Avtal och priser
Här är en sammanställning med elpris och jämförpriser. Priserna gäller prisområde 1.
Har du några frågor angående prisuppgifterna, välkommen att kontakta oss.
OBS! Vi säljer endast el på Töres nätområde, dvs din anläggning skall ligga i Töre eller byarna runt omkring.
Elens ursprung 2024
Den el vi sålde 2024 medförde under produktionsfasen utsläpp av 0,0 g koldioxid och 0,000 g kärnbränsleavfall per kWh.
Vår ursprungsmärkning grundas till 100 % på ursprungsgarantier.
Elpris – Fast pris
Ett fast elpris är precis vad det låter som: du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan på så sätt alltid räkna ut hur mycket du skall betala. Du kan välja mellan ett fast pris för 1, 2, 3 år framåt i tiden. Innan avtalstidens utgång får du ett förslag på ett nytt avtal med oss.
Årsavgift tillkommer.
| Avtalstyp | Elpris öre/kWh | Elpris öre/kWh inkl. moms |
|---|---|---|
| Fast elpris, 1 år | 62 | 77,5 |
| Fast elpris, 2 år | 65 | 81,3 |
| Fast elpris, 3 år | 61 | 76,3 |
| Fast elpris, 18 mån | — | — |
| Fast elpris, 30 mån | — | — |
Årsavgifter tillkommer med 360 kr inklusive moms per anläggning. (2024)
Tillsvidarepris är detsamma som spotpriset.
Elpris – Rörligt pris
För dig som är aktiv på elmarknaden. Det rörliga elpriset kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter. Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris, avgift för elcertifikat och vårt påslag 2,5 öre/kWh exkl moms ( 3,13 öre/kWh inkl moms).
Årsavgift tillkommer.
| Avtalstyp | Elpris öre/kWh | Elpris öre/kWh inkl. moms |
|---|---|---|
| Januari 2026 | 101,9 | 127,4 |
| Februari 2026 | ||
| Mars 2026 | ||
| April 2026 | ||
| Maj 2026 | ||
| Juni 2026 | ||
| Juli 2026 | ||
| Augusti 2026 | ||
| September 2026 | ||
| Oktober 2026 | ||
| November 2026 | ||
| December 2026 |
Jämför priser
Jämförelsepris (öre/kWh)
Jämförpriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.
| Avtalstyp | Lägenhet (2 000 kwh) | Villa (5 000 kwh) | Eluppvärm villa (20 000 kwh) |
|---|---|---|---|
| Fast elpris, 1 år | 95,5 | 84,7 | 79,3 |
| Fast elpris, 2 år | 99,3 | 88,5 | 83,1 |
| Fast elpris, 3 år | 94,3 | 83,5 | 78,1 |
| Fast elpris, 18 mån | — | — | — |
| Fast elpris, 30 mån | — | — | — |
Jämförelsepris Rörligt elprisavtal 2025 (öre/kWh)
Jämförpriserna presenteras inklusive elpris, moms samt årsavgift. Observera att nätavgift och energiskatt från ditt lokala elnätsföretag tillkommer. Töre Energi tar inte ut några faktura- eller aviseringsavgifter.
| Avtalstyp | Lägenhet (2 000 kwh) | Villa (5 000 kwh) | Eluppvärmd villa (20 000 kwh) |
|---|---|---|---|
| Januari 2026 | 145,4 | 134,6 | 129,2 |
| Februari 2026 | |||
| Mars 2026 | |||
| April 2026 | |||
| Maj 2026 | |||
| Juni 2026 | |||
| Juli 2026 | |||
| Augusti 2026 | |||
| September 2026 | |||
| Oktober 2026 | |||
| November 2026 | |||
| December 2026 |
| Avtalstyp | Elpris öre/kWh | Elpris öre/kWh inkl. moms |
|---|---|---|
| Januari 2026 | 103,4 | 129,3 |
| Februari 2026 | ||
| Mars 2026 | ||
| April 2026 | ||
| Maj 2026 | ||
| Juni 2026 | ||
| Juli 2026 | ||
| Augusti 2026 | ||
| September 2026 | ||
| Oktober 2026 | ||
| November 2026 | ||
| December 2026 |
Anvisat elpris
För dig som inte tecknat något avtal. Rörligt elpris som ändras varje månad baserat på Nord Pools månadsmedelpris + rörliga avgifter ( grundavgift, balanskostnad, profilkostnad och elcertifikatavgifter) + vår påslag 4 öre/kWh.
Priset sätts då gällande månad är avslutat. Ingen bindningstid.
Fast avgift för närvarande 288 kr/ år.
Moms tillkommer.


